品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 熱軋 | 5250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 建龍 | 熱軋 | 5400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 6100 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 6200 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 6400 | - | 貨少 |
哈爾濱無縫管價格行情 |
||||||||||
|